Republic P-47 Thunderbolt Sentando a Pua! - A aviação militar brasileira na Segunda Guerra



O Projeto

Apêndice III - Informações Técnicas
Distância para Pousos

DISTÂNCIA PARA POUSOS
piso peso I.A.S. nível do mar 3.000 pés 6.000 pés
duro 13.500130 24001550 26001700 28001850
10.600 116 20001200 22001400 23001500
grama dura 13.500130 26001750 28001900 30002050
10.600 116 21001300 23001500 25001700
molhado 13.500130 45003650 49004000 53004350
10.600 116 36002800 39003100 42003400

peso em libras, vento em mph e distância em pés


gráfico comparativo distância x peso x tipo de piso

suporte | política de privadidade | direitos de reprodução | contato
Copyright © 2003 Sentando a Pua! | projeto por monolitho