Republic P-47 Thunderbolt Sentando a Pua! - A aviação militar brasileira na Segunda Guerra



O Projeto

Apêndice III - Informações Técnicas
Razão de Subida

RAZÃO DE SUBIDA
altitude 15.000 lb 14.000 lb 12.500 lb
(em pés) VCVN VCVN VCVN
10.000 I.A.S. 165165 165165 165165
pés / min 1350750 2050850 23001000
tempo 614 4.912 4.410
tempo 6070 5765 5560
15.000 I.A.S. 155155 155155 155155
pés / min 1200700 1400800 1550950
0 1021 8.318 7.215
0 7590 7085 6675
20.000 I.A.S. 155155 155155 155155
pés / min 1000600 1250750 1400900
0 1428 12.125 10.621
0 90110 83100 7890
25.000 I.A.S. 155155 155155 155155
pés / min 900500 1050600 1250800
0 1937 16.432 14.527
0 110135 98120 91105

peso em libras, vento em mph e distância em pés


gráfico comparativo distância x peso x tipo de piso

suporte | política de privadidade | direitos de reprodução | contato
Copyright © 2003 Sentando a Pua! | projeto por monolitho