Republic P-47 Thunderbolt Sentando a Pua! - A aviação militar brasileira na Segunda Guerra



O Projeto

Apêndice III - Informações Técnicas
Distância para Decolagens

DISTÂNCIA PARA DECOLAGENS
piso peso vento nível do mar 3.000 pés 6.000 pés
0 24003500 26003800 29004200
15.000 20 18002600 20003000 22003300
40 12001800 14002000 16002300
0 21003100 23003400 25003800
14.000 20 15002200 17002600 19002900
40 10001500 12001800 14002100
0 18002800 20003100 22003400
12.500 20 13002000 15002300 16002500
40 9001400 10001500 12001800
0 25003600 28004000 30004300
15.000 20 19002700 21003100 23003400
40 13001900 15001700 17002400
0 22003200 24003500 26003900
14.000 20 16002300 18002700 20003000
40 11001600 13001900 15002200
0 19002900 21003200 23003500
12.500 20 14002100 16002400 17002600
40 10001500 11001600 13001900
0 28003900 30004200 33004600
15.000 20 21002900 23003300 26003600
40 14002000 16002200 18002500
0 24003400 26003700 29004200
14.000 20 18002500 20002900 22003200
40 12001700 14002000 16002300
0 21003100 23003400 25003700
12.500 20 16002300 17002500 19002800
40 11001600 12001700 14002000

peso em libras, vento em mph e distância em pés


gráfico comparativo distância x peso x tipo de piso

suporte | política de privadidade | direitos de reprodução | contato
Copyright © 2003 Sentando a Pua! | projeto por monolitho