
| Posição 1 | 7-dez-41; ataque da Marinha Imperial Japonesa a Pearl Harbor |
| Posição 2 | 8-dez-41; ataque da Marinha Imperial Japonesa a base americana na Ilha de Wake |
| Posição 3 | 4 a 8-mai-42; Batalha Aero-naval do Mar de Coral; nenhum dos lados foi vitorioso |
| Posição 4 | 4-jun-42; Batalha Aero-naval de Midway; vitória americana |
| Posição 5 | 24-ago-42; Batalha pelas Ilhas Salomão |
| Posição 6 | 26-out-42; Batalha pelas Ilhas Santa Cruz |
| Posição 7 | 19 a 20-jun-44; Batalha do Mar das Filipinas; vitória americana |
| Posição 8 | 24 a 26-out-44; Batalha do Golfo de Leyete; vitória americana |
Matérias relacionadas
P-47 no Pacífico - Parte II: Balanço do poder
força aero-naval japonesa e americana (1941)
mapa do Pacífico - Cobertura de missões (1944 - 45)