características / modelos
![]() |
P-47B | P-47C (a) | P-47D (b) | P-47M | P-47N (c) |
| Produção | |||||
| quantidade | 171 | 602 | 12.608 | 130 | 1.816 |
| participação (%) | 1,09 | 3,84 | 80,39 | 0,83 | 11,58 |
| Desempenho | |||||
| vel. máx. | 690 | 697 | 689 | 764 | 751 |
| vel. cruzeiro | 539 | 563 | 574 | 579 | 482 |
| alcance máx / alt. (3.048 m) |
1.344 | 1.344 | 1.658 | n/d | 3.541 (d) |
| alcance normal / alt. (7.620 m) |
885 | 644 | 950 | 853 | 1.287 |
| teto operacional | 12.802 | 12.802 | 12.802 | 12.497 | 12.192 |
| razão de subida | 4.572 m / 6.7 min. |
6.096 m / 11 min. |
4.572 m / 6.2 min. |
9.754 m / 13.4 min. |
7.620 m / 14.2 min. |
| Peso (em kg) | |||||
| vazio | 4.239 | 4.491 | 4.536 | 4.690 | 4.984 |
| carregado (na decolagem) | 6.060 | 6.770 | 7.938 | 8.278 | 9.616 |
| Dimensões (em m) | |||||
| envergadura | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,97 |
| área da asa (m²) | 27,87 | 27,87 | 27,87 | 27,87 | 29,91 |
| comprimento | 10,77 | 11,00 | 11,02 | 11,02 | 11,02 |
| altura | 4,32 | 4,35 | 4,47 | 4,47 | 4,42 |
| Combustível (em l) | |||||
| interno | 1.155 | 1.155 | 1.400 | 1.400 | 2.105 |
| externo | - | 776 (e) | 1.552 | 1.552 | 2.650 |
Matérias relacionadas
gráficos da evolução do desempenho do P-47
história & ficha dos modelos
B
C
D
G
M
N
detalhes dos modelos da Geração X
plantas do perfil de cada modelo X