Tipo | Radial |
Nº de cilindros | Dezoito |
Potência | Até 2.500 hp dependendo da variante |
Volume | 2.804 pol³ |
Rpm | 2.250 - 2.800 |
Peso | 1.070 kg (2.360 lb) |
Primeiro Teste | 1937 |
Primeiro Vôo | 1939 |
Período de Produção | 1939 - 1960 |
Quantidade Produzida | 125.334 |
Nº de variantes | Quatorze |
foto: Ken Shaneberger / Ken's Aviation
R-2800 Double Wasp pertencente ao USMC Air Museum em Quantico, Virginia, EUA
versão | potência | i. a. (a) | modelo (b) |
R-2800-5 | 1.850 | ||
R-2800-8 | 2.000 | ||
R-2800-9 | 1.850 | ||
R-2800-10W | 2.000 | sim | |
R-2800-21 | 2.000 | B, C e D até o 6-RE | |
R-2800-27 | 2.000 | ||
R-2800-31 | 2.000 | ||
R-2800-34W | 2.100 | sim | |
R-2800-41 | 2.000 | ||
R-2800-43 | 2.000 | ||
R-2800-50 | 1.900 | ||
R-2800-57 | 2.800 | sim | M-1-RE e N-1-RE ao N-5-RE |
R-2800-59W | 2.535 | sim | D-20-RE/RA ao D-40-RA |
R-2800-63 | 2.000 | sim | D-10-RE ao D-16-RA |
R-2800-73 | n/d | sim | N-15-RE e N-25-RE |
R-2800-77 | n/d | sim | N-20-RE/RA |
R-2800-85 | 2.100 | ||
R-2800-99W | 2.300 | sim | |
R-2800-CB16 | 2.500 |
Matérias relacionadas